Создайте пробную учетную запись и наслаждайтесь бесплатными SMS – Зарегистрироваться сейчас!

Коды стран

Выберите страну, чтобы увидеть данные

Список кодов стран

СТРАНА КОД СТРАНЫ КОДЫ ISO НАСЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЬ КМ2 ВВП в долларах США
Афганистан 93 АФ / АФГ 42239854 647500 14266000000
Албания 355 АЛ / АЛБ 2832439 28748 18916380000
Алжир 213 ДЗ / ДЗА 45606480 2381740 194998450000
Американское Самоа 1-684 АС / АСМ 43914 199 871000000
Андорра 376 ОБЪЯВЛЕНИЕ / И 80088 468 3352030000
Ангола 244 АО / НАЗАД 36684202 1246700 106782770000
Ангилья 1-264 ИИ/АИА 15899 102 175000000
Антарктика 672 АК/АТА ARCXNUMX 14000000 ARCXNUMX
Антигуа и Барбуда 1-268 АГ/АТГ 94298 443 1867730000
Аргентина 54 АР/АРГ 45773884 2766890 631133380000
Армения 374 АМ/АРМ 2777970 29800 19513470000
Аруба 297 АВ/АБВ 106277 193 3544710000
Австралия 61 Австралия / Австралия 26439111 7686850 1692956650000
Австрия 43 АТ/АУТ 8958960 83858 470941930000
Азербайджан 994 АЗ/АЗЕ 10412651 86600 78721060000
Багамские острова 1-242 БС / БХС 412623 13940 12897400000
Бахрейн 973 БХ / БХР 1485509 665 44383300000
Бангладеш 880 БД/БГД 173000000 144000 460201270000
Барбадос 1-246 ББ/БРБ 281995 431 5699950000
Беларусь 375 BY / BLR 9498238 207600 72793460000
Бельгия 32 БЭ / БЕЛ 11686140 30510 583435600000
Белиз 501 БЗ / БЛЗ 410825 22966 2830510000
Benin 229 БЖ/БЕН 13712828 112620 17396790000
Бермудские острова 1-441 БМ/БМУ 64069 53 7546000000
Бутан 975 БТ / БТН 787424 47000 2768000000
Боливия 591 БО/БОЛ 12388571 1098580 44008280000
Босния и Герцеговина 387 БА / БиГ 3210847 51129 24473910000
Ботсвана 267 БВ/БВА 2675352 600370 20355540000
Бразилия 55 БР/БРА 216000000 8511965 1920095780000
Британская территория Индийского океана 246 ИО/ИОТ ARCXNUMX 60 60000000
Британские Виргинские острова 1-284 ВГ/ВГБ 31538 153 1100000000
Бруней 673 БН / БРН 452524 5770 16681540000
Болгария 359 БГ / БГР 6687717 110910 90346170000
Буркина-Фасо 226 БФ/БФА 23251485 274200 18820060000
Бурунди 257 БИ/БДИ 13238559 27830 3338720000
Камбоджа 855 КХ / КХМ 16944826 181040 2226860000
Камерун 237 КМ / КМР 28647293 475440 29504830000
Канада 1 Калифорния/Канада 38781291 9984670 43644070000
Кабо-Верде 238 Резюме / цена за просмотр 598682 4033 2161483370000
Каймановы острова 1-345 Кентукки / CYM 69310 262 6844830000
Центрально-Африканская Республика 236 КФ / КАФ 5742315 622984 2382620000
Чад 235 ТД/ТЦД 18278568 1284000 12704150000
Чили 56 Лига чемпионов/КХЛ 19629590 756950 301024720000
Китай 86 Китай / Китай 1430000000 9596960 17963171480000
Остров Рождества 61 СХ/СХР 1430000000 135 100000000
Кокосовые острова 61 СС/ССК 52085168 14 25000000
Колумбия 57 СО/КОЛ 52085168 1138910 343622110000
Коморские острова 269 КМ/КОМ 852075 2170 1242520000
Острова Кука 682 СК / КОК 17044 240 300000000
Коста-Рика 506 ЧР/ЦРИ 5212173 51100 69243630000
Хорватия 385 ЧСС / ВСР 4008617 56542 71600050000
Куба 53 БЧ/КУБ 11194449 110860 107351800000
ликер кюрасо 599 КВ/КУВ 192077 444 3075180000
Кипр 357 Кипр / Кипр 1260138 9250 29250520000
Чешская Республика 420 Чехия / Чехия 10495295 78866 290565650000
Демократическая Республика Конго 243 компакт-диск / наложенный платеж 102000000 2345410 64718640000
Дания 45 ДК / ДНК 5910913 43094 400167200000
Джибути 253 диджей / DJI 1136455 23000 3515110000
Доминика 1-767 ДМ / ДМА 73040 754 607440000
Доминиканская Республика 1-809, 1-829, 1-849 ДО/ДОМ 11332972 48730 113537370000
Восточный Тимор 670 ТЛ / ТЛС 1367047 15007 3480000000
Эквадор 593 ЕС / ЭБУ 18190484 283560 115049480000
Египет 20 ЭГ/ЕГИ 113000000 1001450 476747720000
Сальвадор 503 СВ/СЛВ 6364943 21040 32488720000
Экваториальная Гвинея 240 Журнал GQ/GNQ 1714671 28051 12029630000
Эритрея 291 скорая помощь / ЭРИ 3748901 121320 2065000000
Эстонии 372 ЭЭ/ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ 1322765 45226 38100810000
Эфиопия 251 ЭТ / ЭТН 127000000 1127127 126783470000
Фолклендские острова 500 ФК / ФЛК 3791 12173 165000000
Фарерские острова 298 ФО / ТУДА 53270 1399 3555930000
Фиджи 679 ФДж / ФДжИ 936375 18270 4979980000
Финляндия 358 Финляндия / Финляндия 5545475 337030 282649840000
Франция 33 Франция/Франция 64756584 547030 2779092240000
Французская Полинезия 689 ПФ/ПЮФ 308872 4167 5814660000
Габон 241 ГА / ГАБ 2436566 267667 21071740000
Гамбия 220 ГМ/ГМБ 2773168 11300 2187190000
Грузия 995 GE / ГЕО 3728282 69700 24780790000
Германия 49 ДЭ / ДЭУ 83294633 357021 4082469490000
Гана 233 ГР/ГСГ 34121985 239460 73766050000
Гибралтар 350 ГИ / ГИБ 32688 7 1900000000
Греция 30 ГР / ГРЦ 10341277 131940 217581320000
Гренландия 299 ГЛ/ГРЛ 56643 2166086 3235810000
Гренада 1-473 ГД/ГРД 126183 344 1215380000
Гуам 1-671 ГУ/ГУМ 172952 549 6123000000
Гватемала 502 ГТ/ГТМ 18092026 108890 95003330000
шерстяная фуфайка 44-1481 ГГ / ГГГ 63085 78 2700000000
Гвинея 224 ГН/ДЖИН 14190612 245857 20999230000
Гвинея-Бисау 245 ГВ/ГНБ 2150842 36120 1633560000
Гайана 592 ГЕ / ПАРЕНЬ 813834 214970 14718390000
Гаити 509 ХТ/ХТИ 11724763 27750 20253550000
Гондурас 504 ХН / ХНД 10593798 112090 31717700000
Гонконг 852 Гонконг / Гонконг 7491609 1092 359838580000
Венгрия 36 ХУ / ВЕНГИЯ 10156239 93030 177337440000
Исландия 354 ИС/ИСЛ 375318 103000 28064530000
Индия 91 В / ИНД 1430000000 3287590 3416645830000
Индонезия 62 Я НЕ 278000000 1919440 1319100220000
Иран 98 ИР / ИРН 89172767 1648000 413493210000
Ирак 964 IQ/IRQ 45504560 437072 264182170000
Ирландия 353 ИЕ/ИРЛ 5056935 70280 533140010000
Остров Мэн 44-1624 ИМ / ИМН 84710 572 6684230000
Израиль 972 ИЛ/ИСР 9174520 20770 525002450000
Италия 39 ИТ/ИТА 58870762 301230 2049737170000
Кот-д'Ивуар 225 КИ/КИВ 27914000 322460 70980000000
Ямайка 1-876 ДЖМ / ДЖЕМ 2825544 10991 17097760000
Япония 81 Япония / Япония 123000000 377835 4256410760000
Джерси 44-1534 ДЖЕ / ДЖЕЙ ARCXNUMX 116 5800000000
Иордания 962 ДЖО / ДЖОР 11337052 92300 48653380000
Казахстан 7 КЗ / КАЗ 19606633 2717300 225496330000
Кения 254 КЕ / КЕН 55100586 582650 113420010000
Кирибати 686 КИ/КИР 133515 811 223350000
Косово 383 ХК / ХКХ 1775808 10887 9409470000
Кувейт 965 КВТ / КВТ 4310108 17820 175363270000
Кыргызстан 996 КГ / КГЗ 6735347 198500 11543970000
в наличии 856 Лос-Анджелес / Лао 7633779 236800 15468790000
Латвия 371 НН/ЛВА 1830211 64589 40932030000
Ливан 961 ЛБ / ЛБН 5353930 10400 2236500000
Либерия 231 ЛР/ЛБР 5418377 111370 4001050000
Ливия 218 ЛИ / LBY 6888388 1759540 45752340000
Лихтенштейн 423 ЛИ / ЛОЖЬ 39584 160 7710380000
Литва 370 ЛТ / ЛТУ 2718352 65200 70974490000
Люксембург 352 ЛЮ / ЛЮКС 654768 2586 81641810000
Макао 853 МО/МАК 704149 254 24042290000
Македония 389 МК/МКД 2071278 25333 13563130000
Мадагаскар 261 ММ/ЦРТ 30325732 587040 15297190000
Малави 265 МВ/МВИ 20931751 118480 13164670000
Малайзия 60 МОЙ / МОЕ 34308525 329750 407027450000
Мальдивы 960 МВ/МДВ 521021 300 6170640000
Мали 223 МЛ/МЛИ 23293698 1240000 18827180000
Мальта 356 МТ/МЛТ 535064 316 18125560000
Маршалловы острова 692 МХ/МХЛ 41996 181 258770000
Мавритания 222 МР / МРТ 4862989 1030700 9780860000
Маврикий 230 МЮ / МУЗ 1300557 2040 12948730000
Майотта 262 ЮТ ​​/ МИТ 335995 374 1200000000
Мексика 52 МХ/МЕХ 128000000 1972550 1465854090000
Микронезия 691 ФМ / ФСМ 544000 702 424000000
Молдова 373 доктор медицинских наук / МДА 3435931 33843 14508330000
Monaco 377 МК/МКО 36297 2 8784000000
Монголия 976 МН / МНГ 3447157 1565000 17146470000
Черногория 382 МНЕ / МНЕ 626485 14026 6229800000
Montserrat 1-664 МС/МСР 4386 102 129900000
Марокко 212 Массачусетс / МАР 37840044 446550 130912560000
Мозамбик 258 МЗ/МОЗ 33897354 801590 18406840000
Мьянма 95 ММ/ММР 54577997 678500 62263470000
Намибия 264 Н/Д/ДН 2604172 825418 12914930000
Науру 674 НР/НИУ 12780 21 151650000
Непал 977 НП / НПЛ 30896590 140800 40828250000
Нидерланды 31 НЛ / НЛД 17618299 41526 1009398720000
Нидерландские Антильские острова 599 МУРАВЕЙ ARCXNUMX 960 21183
Новая Каледония 687 НК / НКЛ 292991 19060 9623320000
Новая Зеландия 64 Новая Зеландия / Новая Зеландия 5228100 268680 248101710000
Никарагуа 505 НИ/сетевая карта 7050000 129494 15671580000
Нигер 227 НЭ/НЕР 27200000 1267000 15342280000
Нигерия 234 НГ/НГА 224000000 923768 472624600000
Niue 683 НУ/НИУ 1940 260 10800000
Северная Корея 850 КП/ПРК 26160821 120540 28500000000
Северные Марианские острова 1-670 МП/МНП 2085679 477 858000000
Норвегия 47 НЕТ/НИ 5474360 324220 593348980000
Оман 968 ОМ / ОМН 4644384 212460 114667360000
Пакистан 92 ПК/ПАК 240000000 803940 374697370000
Палау 680 ПВ / ПЛВ 18058 458 232900000
Палестина 970 ПС/ПСЭ 5371230 5970 14460000000
Панама 507 ПА / ПАН 4468087 78200 76522510000
Папуа-Новая Гвинея 675 ПГ/ПНГ 10329931 462840 31603620000
Парагвай 595 ПЯ/ПРИ 6861524 406750 41722300000
Перу 51 ПЭ/ПЕР 34400000 1285220 242631570000
Филиппины 63 ПХ/ПХЛ 117000000 300000 404284330000
Питкэрн 64 ПН/ПКН 44 47 5000000
Польша 48 ПЛ / ПОЛ 41026067 312685 688125010000
Португалия 351 ПТ/ПРТ 10247605 92391 255196660000
Пуэрто-Рико 1-787, 1-939 ПР / ПРИ 3260314 9104 113434800000
Катар 974 ОК/КАТ 2716391 11437 236258300000
Республика Конго 242 ЦГ/ЦЕНТР 5762717 342000 9520000000
Встреча 262 РЭ / РЭУ 981796 2517 3500000000
Румыния 40 РО/РОУ 19892812 237500 300691350000
Россия 7 РУ / РУСЬ 144000000 17100000 2240422430000
Руанда 250 РВ / РВА 14094683 26338 13311490000
Санкт-Бартелеми 590 БЛ / БЛМ 10994 21 300000000
Святой Елены 290 Ш/ШН 5314 410 31100000
Сент-Китс и Невис 1-869 КН / КНА 47755 261 965640000
Сент-Люсия 1-758 ЛК / ДМС 180251 616 2343700000
Сен-Мартен 590 МФ/МАФ 32077 53 649210000
Сен-Пьер и Микелон 508 ПМ/СПМ 5840 242 215400000
Сент-Винсент и Гренадины 1-784 ВК / ДКТ 111475 389 948560000
Самоа 685 ВС / ВСМ 225681 2944 832950000
Сан-Марино 378 СМ/СМР 33642 61 1855380000
Сан-Томе и Принсипи 239 СТ/СТП 231856 1001 542690000
Саудовская Аравия 966 СА/САУ 36947025 1960582 1108571520000
Сенегал 221 СН/СЕН 17763163 196190 27684260000
Сербия 381 РС/СРБ 7149077 88361 63563400000
Сейшельские острова 248 СК/СИК 107660 455 1588440000
Сьерра-Леоне 232 СЛ/СЛЕ 8791092 71740 4094560000
Сингапур 65 СГ/СГП 6014723 693 466788430000
Синт-Маартен 1-721 СХ/СХМ 44222 34 1537090000
Словакия 421 СК/СВК 5795199 48845 115461710000
Соломоновы острова 677 СБ/СЛБ 740424 28450 1597200000
Сомали 252 СО/СОМ 18143378 637657 10419540000
ЮАР 27 ЗА/ЗАФ 60414495 1219912 405270850000
Южная Корея 82 КР / КОР 51784059 98480 1800000000000
Южный Судан 211 СС/ССД 11088796 644329 11997800000
Испания 34 ЕС / ЕСП 47519628 504782 1417800470000
Шри-Ланка 94 ЛК/ЛКА 21893579 65610 74403580000
Судан 249 СД/СДН 48109006 1861484 51662240000
Суринам 597 СР / СУР 623236 163270 3220000000
Шпицберген и Ян-Майен 47 СДЖ / СДЖМ 2667 62049 ARCXNUMX
Свазиленд 268 СЗ/СВЗ 1148056 17363 3620990000
Швеция 46 ЮВ / ШВЕЦ 10612086 449964 591718140000
Швейцария 41 Ч/ЧЕ 8796669 41290 818426550000
Сирия 963 СЮ / СИР 23227014 185180 8969510000
Тайвань 886 ТВ / ТВН 23923276 35980 741800000000
Таджикистан 992 ТД / ТДК 10143543 143100 10492120000
Танзания 255 ТЗ/ТЗА 67438106 945087 75732310000
Таиланд 66 ТХ / ТХА 71801279 514000 495423340000
Того 228 ТГ / ТГО 9053799 56785 8341230000
Токелау 690 ТК/ТКЛ 1893 10 10000000
Тонга 676 ТО / ТОННА 107773 748 469230000
Тринидад и Тобаго 1-868 ТТ/ТТО 1534937 5128 30053580000
Тунис 216 ТН / ТУН 12458223 163610 46303550000
Турция 90 ТР / ТУР 85816199 780580 907118440000
Туркменистан 993 ТМ/ТКМ 6516100 488100 56542860000
Острова Теркс и Кайкос 1-649 ТК / ТСА 46062 430 1138810000
Тувалу 688 ТВ/ТЮВ 11396 26 59070000
Американские Виргинские острова 1-340 ВИ/ВИР 98750 352 3830000000
Уганда 256 УГ / УГА 48582334 236040 45567300000
Украина 380 UA / УКР 36744634 603700 160502740000
Объединенные Арабские Эмираты 971 АЕ/АР 9516871 82880 507063970000
Великобритания 44 ГБ/ГБР 67736802 244820 3089072720000
США 1 США / США 340000000 9629091 25439700000000
Уругвай 598 УЙ / УРИ 3423108 176220 71177150000
Узбекистан 998 УЗ / УЗБ 35163944 447400 80391850000
Ватикан 379 ВА/НДС 805 ARCXNUMX 300000000
Венесуэла 58 ВЕ/ВЕН 28838499 912050 482359320000
Вьетнам 84 ВН/ВНМ 98858950 329560 408802380000
Уоллис и Футуна 681 ВФ / ВЛФ 11502 274 200000000
Западная Сахара 212 ЭХ / ЭШ 587259 266000 1000000000
Йемен 967 ДА / ЙЕМ 34449825 527970 21606160000
Замбия 260 ЗМ / ЗМБ 20569737 752614 29163780000
Зимбабве 263 ЗВ / ЗВЕ 16665409 390580 27366630000